価格:265,000,000円(税込) | |
所在地 | 山形建飽海郡遊佐町 |
取引形態 | 土地所有権、ID取得 |
電力会社 | 東北電力株式会社 |
FIT | 34.56円(税込) |
系統連結費用 | 込み |
FIT高価格高圧案件!積雪のとても少ない場所です!
その他
パネル | ジンコ製(275W×2400枚=660.00kW) |
パワーコンディショナー | SMA(25kW×20台=500kW) |
年間予測発電量 | 768,900kwh |
年間予想売電価格 | 26,573,184円(税込) |
表面利回り | 10.02% |
連系予定 | 2018年4月連系済 |
備考
提出可能書類 | 完成図書・売電データー |
近日稼働案件・土地代金込 |