
| 価格:1,930,000,000円(税別) | |
| 所在地 | 熊本県玉名郡南関町関町 |
| 取引形態 | 売買 |
| 電力会社 | 九州電力株式会社 |
| FIT | 第1発電所 31.32円(税込)/第2発電所 25.92円(税込) |
その他
| パネル | 太陽電池モジュール 260W CS6P-260P 1176枚 |
| PCS | ウェーブエナジー |
| 発電量 | 第1発電所 AC:2,390.0kW、DC:3,276.0kW 第2発電所 AC:1,996.6kW、DC:2,035.2kW |
| 連系 | 2019年 |
| 負担金 | 0円 |
備考
| 土地 | 売買 |
| 開発 | – |
| 支払条件 |
– |
※所定の不動産売買手数料は含まれません。
※その他諸費用(所有者移転・登録免許税)費用は別途費用です。
※その他必要書類は、商談申込書に記載願います。




